混凝土圆模板一般有钢模板、pvc模板、玻璃钢模板、塑料模板、覆塑圆模板等,现在市场上主流的模板为圆柱木模板,即方圆模具生产的木塑圆柱木模板。
混凝土圆模板支模对比分析
对比项目 | 圆柱木模板支模 | 传统模板支模 |
价格 | 150-160元/平 周转8次以上 | 几千元/吨 理论上无限周转 |
人力 | 2人快速完成支模 >10颗/2人/天 | 塔吊配合 3-4人完成支模 4-5颗/天 |
特殊造型 | 便于切割 便于支模 | 配合圆柱木模板支模 |
项目进度 | 受塔吊数量影响 | 可同时支模 |
圆柱木模板的成本价格在150-160元/平方,最低保证周转10次,成本对比钢模板可能相对高一点,但是从人力成本上考虑,圆柱木模板的支模只需要2个 人即可,一天可以支模10颗柱子以上,节省了塔吊费用和人力成本,同时工程进度更快;尤其是其便于切割,对于桥梁柱等特殊部位的支模更是便捷。
直径规格尺寸表
内径尺寸(MM) | 板厚(MM) | 长度(MM) | 拼接片数 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
木制圆模板加固钢带及间距
